translation language
european languages
the "headhunting" mode,
or the "technical service" mode.
brighttrans is capable of one-stop service.
detailed european languages are summarized below.
country/region | language | country/region | language |
france | 法语、科西嘉方言、加泰罗尼亚语、佛兰芒语、巴斯克语basque、阿尔萨斯语、普罗旺斯 | 马耳他 malta | 官方语言:马耳他语maltese、 英语english |
ukraine | 官方语言:俄语;通用语言:乌克兰语、波兰语、罗马尼亚语 | 比利时 belgium | 官方语言:佛兰芒语、法语 |
luxembourg | 意大利语、法语french、德语german、卢森堡语 | 圣马力诺 | 官方语言:意大利语italian |
byelorussia | 官方语言:俄语russian | 立陶宛 | 立陶宛语lithuanian、波兰语polish、俄语 |
iceland | 冰岛语icelandic | 列支敦士登 | 官方语言:德语;通用语言:意大利语、法语 |
hungary | 匈牙利语hungarian | 安道尔 | 官方语言:加泰罗尼亚语catalan; 通用语言:法语、西班牙语、意大利语 |
spain | 官方语言:西班牙语(即卡斯蒂利亚语);其他语言:加利西亚语、巴斯克语 | 克罗地亚 | 斯洛文尼亚语、塞尔维亚-克罗地亚语 |
greece | 官方语言:希腊语;通用语言:法语 | 芬兰 | 官方语言:芬兰语finnish、瑞典语swedish;其他语言:拉普兰语、俄语 |
albania | 官方语言:阿尔巴尼亚语;通用语言:希腊语greek | 拉脱维亚 | 拉脱维亚语、立陶宛语、俄语 |
法罗群岛(丹) | 官方语言:法罗语;通用语言:丹麦语、格陵兰语 | 波兰 | 官方语言:波兰语 |
法罗群岛(丹) | 官方语言:法罗语;通用语言:丹麦语、格陵兰语 | 波斯尼亚 | 斯洛文尼亚语、塞尔维亚-克罗地亚语、保加利亚语b ulgarian |
罗马尼亚 | 官方语言:罗马尼亚语;其他语言:匈牙利语、德语 | 英国 | 官方语言:英语;威尔士北部:凯尔特语;苏格兰西北高地及北爱尔兰:盖尔语 |
俄罗斯 | 俄语 | 保加利亚 | 保加利亚语(斯拉夫语系) |
塞尔维亚 | 塞尔维亚-克罗地亚语、斯洛文尼亚语、马其顿语 | 挪威 | 官方语言:挪威语;其他语言:拉普兰语、芬兰语 |
爱尔兰 | 官方语言:爱尔兰语(盖尔语)、英语 | 爱沙尼亚 | 爱沙尼亚语、拉脱维亚语、立陶宛语、俄语 |
荷兰 | 官方语言:荷兰语;弗里斯兰省:弗里斯语 | 捷克 | 官方语言:捷克语、斯洛伐克语;其他语言:匈牙利语 |
梵蒂冈 | 官方语言:意大利语、拉丁语 | 奥地利 | 德语 |
斯洛文尼亚 | 斯洛文尼亚语、塞尔维亚-克罗地亚语 | 斯洛伐克 | 官方语言:捷克语、斯洛伐克语;其他语言:匈牙利语 |
葡萄牙 | 葡萄牙语 | 意大利 | 官方语言:意大利语italian;其他语言:德语、法语 |
瑞士 | 官方语言:德语german、法语、意大利语;其他语言:拉丁罗马语 | 瑞典 | 通用语言:瑞典语、拉普兰语、芬兰语 |
德国 | 德语german | 摩尔多瓦 | 俄语 |
摩纳哥 | 官方语言:法语;通用语言:摩纳哥语、英语、意大利语 |
全球语言分布
亚洲语种详细语种汇总如下
亚洲国家或地区 country/region | 语言 | 亚洲国家或地区 | 语言 |
也门 | 官方语言:阿拉伯语arabic;通用语言:英语english | 土耳其 | 官方语言:土耳其语turish;通用语言:英语、库尔德语、阿拉伯语 |
土库曼斯坦 | 官方语言:俄语russian;通用语言:土库曼语、乌兹别克语 | 马尔代夫 | 官方语言:英语;通用语言:迪维希语divehi |
马来西亚 | 官方语言:马来语malay;通用语言:英语、中文、泰米尔语 | 不丹 | 官方语言:英语、宗卡语dzongkha;南部语言:尼泊尔语 |
中国 | 国语:汉语;其他55个民族都有自己的语言文字 | 乌兹别克斯坦 | 官方语言:俄语;通用语言:乌兹别克语 |
巴林群岛 | 官方语言:阿拉伯语;通用语言:英语、波斯语farsi、乌尔都语urdu | 巴勒斯坦 | 阿拉伯语 |
巴基斯坦 | 官方语言:英语;通用语言:乌尔都语urdu、印度西北方言、信德语、俾路支伊朗语 | 文莱 | 官方语言:马来语;通用语言:中文、英语 |
日本 | 日本语 japanese | 东帝汶 | 官方语言:葡萄牙语portuguese;通用语言:德顿语tetum、印尼语indonesian、荷兰语dutch |
以色列 | 官方语言:希伯莱语rabbinic;通用语言:阿拉伯语 | 卡塔尔 | 官方语言:阿拉伯语;通用语言:英语 |
尼泊尔 nepal | 官方语言:尼泊尔语;通用语言:不丹语、纽阿里语、马斯利语 | 亚美尼亚 | 官方语言:俄语;通用语言:亚美尼亚语armenian |
伊拉克 | 官方语言:阿拉伯语、库尔德语;通用语言:英语、亚述语、亚美尼亚语 | 伊朗 | 官方语言:波斯语;地方民族语言:阿拉伯语、土耳其语、baluchi 伊朗语方言、库尔德语 |
印度 | 官方语言:英语;国语:印地语;民族语言:孟加拉语、泰鲁固语、马拉地语、泰米尔语、古吉拉特语、德拉威语方言、埃纳德语、奥里雅语、阿萨姆语、克什米尔语、信德语、梵语、乌尔都语、旁遮普语 | 印度尼西亚 | 官方语言:印尼语、荷兰语;民族语言:200余种 |
吉尔吉斯斯坦 | 官方语言:俄语;通用语言:吉尔吉语 | 约旦 | 官方语言:阿拉伯语;通用语言:英语 |
老挝 | 老挝语、法语 | 沙特阿拉伯 | 官方语言:阿拉伯语;通用语言:英语 |
阿拉伯联合酋长国 | 官方语言:阿拉伯语;通用语言:英语、波斯语farsi、印地语hindi、乌尔都语 | 阿曼 | 官方语言:阿拉伯语;通用语言:英语 |
阿富汗 | 官方语言:普什图和达里语(波斯语);地方语言:卡菲尔语、乌兹别克、俾路支语、土耳其语 | 阿塞拜疆 | 官方语言:俄语;通用语言:阿塞拜疆语、亚美尼亚语 |
孟加拉 | 国语:孟加拉语;通用语言:英语 | 叙利亚 | 官方语言:阿拉伯语;通用语言:库尔德语、亚美尼亚语、亚拉姆语、切尔克斯语、法语 |
哈萨克斯坦 | 官方语言:俄语;通用语言:哈萨克语 | 柬埔寨 | 官方语言:高棉语;通用语言:法语 |
科威特 | 官方语言:泰语;通用语言:英语 | 格鲁吉亚 | 官方语言:格鲁吉亚语、俄语;通用语言:格鲁吉亚语、英语 |
泰国 | 官方语言:泰语;通用语言:英语 | 菲律宾 | 官方语言:英语、菲律宾语--他加禄语filipino-tagalog 通用语言:伊洛卡诺语、塞布安诺语 |
塔吉克斯坦 | 官方语言:俄语;通用语言:塔吉克语 | 斯里兰卡 | 官方语言:僧伽罗语;上层社会:英语;民族语言:泰米尔语 |
朝鲜 | 朝鲜语korean | 缅甸 | 官方语言:缅甸语;语言:各民族有自己的语言文字 |
越南 | 官方语言:越南语;通用语言:法语、高棉语 | 韩国 | 韩国语korean |
塞浦路斯 | 希腊语、土耳其语 | 新加坡 | 官方语言:英语、中文、马来语、泰米尔语;国语:马来语;行政用语:英语 |
蒙古 | 官方语言:喀尔喀蒙古语;通用语言:突厥语、俄语 | 锡金 | 官方语言:英语、中文、马来语、泰米尔语;国语:马来语;行政用语:英语 |
黎巴嫩 | 官方语言:阿拉伯语;通用语言:法语french、亚美尼亚语 |
支持语言列表-亚洲
support language list - europe
professional translators look for blue, we grow with you
we regard word of mouth as life, customer satisfaction rate is 99%
2491560076
18148568706
400 8633 580
客服微信
bilan@brighttrans.com