translationservices
翻译服务
关于翻译,您是否有一下困扰?
语言障碍,无法沟通
翻译不专业,订单减少
翻译不及时,频繁丢订单
市场单一,客户群体少
翻译质量差,性价比低
售后无保障,多花冤枉钱
专业翻译--找比蓝翻译
正规翻译公司,保障质量的同时,给你更高性价比
专业翻译团队
项目团队由美国pmi认证的管理专家及资深译员组成,为译文质量重重把关
译文交付及时
系统化翻译流程,保障质量的同时译文交付更快捷
性价比更划算
拒绝恶意竞争,同等服务的情况下,我们的价格更省钱,性价比更高
专业翻译团队
项目团队由美国pmi认证的管理专家及资深译员组成,为译文质量重重把关
译文交付及时
系统化翻译流程,保障质量的同时译文交付更快捷
性价比更划算
拒绝恶意竞争,同等服务的情况下,我们的价格更省钱,性价比更高
比蓝笔译翻译价格(千字中文/人民币)
质量等级 | 标准级 | 专业级 | 出版级 |
需求描述 | 用词精准性语言流畅 | 个人或公司商务资料文件 | 满足有公开受众的翻译需求 |
适用于 | 简历/往来邮件/证件/商务文件等 | 专业文件/技术文件/合同标书 宣传/技术手册/使用说明书等 | 书籍出版/专业论文等 |
生产流程 | 中级译员主译 校对 排版 | 高级译员主译 高级审校/qa 专业排版 | 专家译员主译 专家审校/qa 专业排版 |
专业词汇比例 | 5%-10% | 15%-30% | ≤50% |
质量标准 | 综合误差率<1% | 术语统一综合误差率<0.5% | 语言严谨综合误差率<0.1% |
不适用 | 专业文件/技术文件/合同标书宣传/技术手册/说明书等专业领域 | 书籍出版以及需要发表的专业论文等专业领域 | 针对重要公开受众的发言/演讲/声明/介绍等 |
笔译说明:
1.以上价格为参考价格,实际价格我们的翻译老师会根据文件涉及的专业程度、翻译领域、以及交稿时间来具体拟定。
2.字数计算办法:中文原稿:以 microsoft word 菜单“工具”->“字数计算”所显示的字符数(不计空格)为准;外文原稿以 microsoft word 菜单“工具”->“字数计算”所显示的实际中文字数为准。
3.加急稿件增收30%-100%的费用;如果稿件格式复杂如ppt、pdf,或涉及制图、制表、和排版等,我们将酌情收取费用。
4.以上翻译价格为起步价,如需开具增值税发票,请联系qy966千亿的财务部开具。
5.以上翻译价格为参考价格,最终的翻译价格需结合翻译内容所涉及的领域、难度及交稿时间综合确定。
6.比蓝翻译严格执行中华人民共和国国家标准《翻译服务规范第一部分:笔译》及《翻译服务译文质量要求》,保证译文质量达到行业公允水平。
口译翻译报价(单位:元/人/8小时)
口译类型 | 商务口译报价 | 商务谈判口译报价 | 交替传译报价 | 同声传译报价 |
适用场景 | 参观考察/文化交流设备安装/技术培训 | 商务洽谈/各类型会议等 | 会议人数在20人以上小型论坛/发布会 | 各类型国际会议,如行业论坛、高峰对话国际合作、会议研讨、新闻发布 |
英语 | 1600~2200 | 2500~2800 | 3800 | 6500~7000 |
日/韩语 | 2200 | 2800 | 3800 | 6500~7000 |
德/法/俄语 | 2500~3000 | 3200 | 4500 | 7500~8000 |
意/葡/西语 | 2500~3000 | 3200 | 4500 | 8000~8600 |
其他小语种 | 3000~3500 | 4500 | 6000 | 10000 |
预约周期 | 提前7天 | 提前7天 | 提前15天 | 提前20天 |
比蓝翻译优势
比蓝翻译公司 | 个人 | 小型翻译团队 | 一般翻译公司 |
√ 具备相关口译资格证书 | 待查证 | 待查证 | 有 |
√ 公司规范管理成本 | 无 | 少量 | 有 |
√ 实现跨地区服务能力 | 需额外支付旅差费用 | 资源不足 | 资源不足时需增加差旅费用 |
√ 严格的商业安全、保密措施 | 无 | 无 | 少有 |
√ 允许客户临时改变行程或日程 | 可以 | 无法满足 | 资源不足时可能无法满足 |
√ 专门资深人事经理项目跟踪 | 无 | 无 | 少有 |
√ 签订正式合同、开具商业发票 | 无 | 待查证 | 有 |
2491560076
18148568706
400 8633 580
客服微信
bilan@brighttrans.com