translation language
翻译语种
全球有超过6900种语言,比蓝外文翻译是目前国内可提供400多种语言互译的专注外语翻译公司,主要以中文和英语为源语言或目标语言,也包括如韩语与日语的互译及法语与德语的互译服务。
亚洲(字源古希腊语:ασία;拉丁语:asia),曾译作“亚细亚洲”和“亚西亚洲”,是七大洲中面积大,人口多的一个洲。其覆盖地球总面积的8.7百分之(或言总陆地面积的29.4百分之)。人口总数约为40亿,占世界总人口的约60.5百分之(2010年)。
亚洲绝大部分地区位于北半球和东半球。亚洲与非洲的分界线为苏伊士运河。苏伊士运河以东为亚洲。亚洲与欧洲的分界线为乌拉尔山脉、乌拉尔河、里海、大高加索山脉、土耳其海峡和黑海。乌拉尔山脉以东及大高加索山脉、里海和黑海以南为亚洲。
东亚国家的主要语言有:汉语、朝鲜语、日语、蒙古语
西亚国家的主要语言有:阿拉伯语、土耳其语、波斯语
中亚国家的主要语言有:俄语和各国的民族语
东南亚国家的主要语言有:印尼语、越南语、菲律宾语、泰语、汉语、老挝语、马来语
南亚国家的主要语言有:普什图语(阿富汗)、印度语,僧加罗语(斯里兰卡)、英语(一些国家的官方语)
亚洲语种详细语种汇总如下
亚洲国家或地区 country/region | 语言 | 亚洲国家或地区 | 语言 |
也门 | 官方语言:阿拉伯语arabic;通用语言:英语english | 土耳其 | 官方语言:土耳其语turish;通用语言:英语、库尔德语、阿拉伯语 |
土库曼斯坦 | 官方语言:俄语russian;通用语言:土库曼语、乌兹别克语 | 马尔代夫 | 官方语言:英语;通用语言:迪维希语divehi |
马来西亚 | 官方语言:马来语malay;通用语言:英语、中文、泰米尔语 | 不丹 | 官方语言:英语、宗卡语dzongkha;南部语言:尼泊尔语 |
中国 | 国语:汉语;其他55个民族都有自己的语言文字 | 乌兹别克斯坦 | 官方语言:俄语;通用语言:乌兹别克语 |
巴林群岛 | 官方语言:阿拉伯语;通用语言:英语、波斯语farsi、乌尔都语urdu | 巴勒斯坦 | 阿拉伯语 |
巴基斯坦 | 官方语言:英语;通用语言:乌尔都语urdu、印度西北方言、信德语、俾路支伊朗语 | 文莱 | 官方语言:马来语;通用语言:中文、英语 |
日本 | 日本语 japanese | 东帝汶 | 官方语言:葡萄牙语portuguese;通用语言:德顿语tetum、印尼语indonesian、荷兰语dutch |
以色列 | 官方语言:希伯莱语rabbinic;通用语言:阿拉伯语 | 卡塔尔 | 官方语言:阿拉伯语;通用语言:英语 |
尼泊尔 nepal | 官方语言:尼泊尔语;通用语言:不丹语、纽阿里语、马斯利语 | 亚美尼亚 | 官方语言:俄语;通用语言:亚美尼亚语armenian |
伊拉克 | 官方语言:阿拉伯语、库尔德语;通用语言:英语、亚述语、亚美尼亚语 | 伊朗 | 官方语言:波斯语;地方民族语言:阿拉伯语、土耳其语、baluchi 伊朗语方言、库尔德语 |
印度 | 官方语言:英语;国语:印地语;民族语言:孟加拉语、泰鲁固语、马拉地语、泰米尔语、古吉拉特语、德拉威语方言、埃纳德语、奥里雅语、阿萨姆语、克什米尔语、信德语、梵语、乌尔都语、旁遮普语 | 印度尼西亚 | 官方语言:印尼语、荷兰语;民族语言:200余种 |
吉尔吉斯斯坦 | 官方语言:俄语;通用语言:吉尔吉语 | 约旦 | 官方语言:阿拉伯语;通用语言:英语 |
老挝 | 老挝语、法语 | 沙特阿拉伯 | 官方语言:阿拉伯语;通用语言:英语 |
阿拉伯联合酋长国 | 官方语言:阿拉伯语;通用语言:英语、波斯语farsi、印地语hindi、乌尔都语 | 阿曼 | 官方语言:阿拉伯语;通用语言:英语 |
阿富汗 | 官方语言:普什图和达里语(波斯语);地方语言:卡菲尔语、乌兹别克、俾路支语、土耳其语 | 阿塞拜疆 | 官方语言:俄语;通用语言:阿塞拜疆语、亚美尼亚语 |
孟加拉 | 国语:孟加拉语;通用语言:英语 | 叙利亚 | 官方语言:阿拉伯语;通用语言:库尔德语、亚美尼亚语、亚拉姆语、切尔克斯语、法语 |
哈萨克斯坦 | 官方语言:俄语;通用语言:哈萨克语 | 柬埔寨 | 官方语言:高棉语;通用语言:法语 |
科威特 | 官方语言:泰语;通用语言:英语 | 格鲁吉亚 | 官方语言:格鲁吉亚语、俄语;通用语言:格鲁吉亚语、英语 |
泰国 | 官方语言:泰语;通用语言:英语 | 菲律宾 | 官方语言:英语、菲律宾语--他加禄语filipino-tagalog 通用语言:伊洛卡诺语、塞布安诺语 |
塔吉克斯坦 | 官方语言:俄语;通用语言:塔吉克语 | 斯里兰卡 | 官方语言:僧伽罗语;上层社会:英语;民族语言:泰米尔语 |
朝鲜 | 朝鲜语korean | 缅甸 | 官方语言:缅甸语;语言:各民族有自己的语言文字 |
越南 | 官方语言:越南语;通用语言:法语、高棉语 | 韩国 | 韩国语korean |
塞浦路斯 | 希腊语、土耳其语 | 新加坡 | 官方语言:英语、中文、马来语、泰米尔语;国语:马来语;行政用语:英语 |
蒙古 | 官方语言:喀尔喀蒙古语;通用语言:突厥语、俄语 | 锡金 | 官方语言:英语、中文、马来语、泰米尔语;国语:马来语;行政用语:英语 |
黎巴嫩 | 官方语言:阿拉伯语;通用语言:法语french、亚美尼亚语 |
2491560076
18148568706
400 8633 580
客服微信
bilan@brighttrans.com